Jenis: | penghancur palu | Tipe Motor: | Motor AC |
---|---|---|---|
Tenaga motor: | 37kw | Aplikasi: | Kimia, Konstruksi, Industri Mineral |
Bahan:: | Batu Kapur, Terak, Coke, Batubara dan Bahan Lainnya | Ukuran Makan: | 0-80mm |
Rentang Debit: | 3mm | Perawatan Klinker: | 15-20T / J |
Perawatan Batu Kapur: | 20-25T / J | Kode HS: | 8474209000 |
Cahaya Tinggi: | Mesin Penghancur Palu Kayu,penghancur kayu hammer mill,penghancur palu kayu |
Parameter teknik
Model: PCD8040
Ukuran Umpan Maks: 80mm
Kapasitas Produksi Klinker: 15-20t / jam
Kapasitas Produksi Batu Kapur: 20-25t/jam
Ukuran Debit Rata-rata: 3mm
Daya Motor: 37kw
Parameter Teknis Serial PCD
Model | Umpan maks (mm) |
Mengobati kapasitas (T/H) | Rata-rata Granularitas debit (mm) |
Kekuasaan (kw) |
Dimensi (mm) | |
Klinker | Batu kapur | |||||
PC-D-8040 | <80 | 15 ~ 20 | 20~25 | 3 | 37 | 1395*1506*1390 |
PC-D-8080 | <80 | 25~30 | 30~40 | 3 | 45 | 1395*1906*1390 |
PC-D-9080 | <100 | 40~45 | 45~50 | 3 | 45 | 1754*1906*1659 |
PC-D-9010 | <100 | 45~50 | 50~55 | 3 | 55 | 1754*2176*1659 |
PC-D-1010 | <150 | 50~60 | 60~70 | 3~5 | 90 | 2138*2590*2021 |
PC-D-1210 | <200 | 60~80 | 70~90 | 3~5 | 110 | 2524*2716*2325 |
PC-D-1212 | <200 | 60~100 | 70~110 | 3~5 | 132 | 2524*2866*2325 |
PC-D-1414 | <200 | 70~150 | 70~160 | 5~8 | 200 | 2550*3120*2670 |
PC-D-1616 | <200 | 100~210 | 110~260 | 5~8 | 250 | 2922*3564*2900 |
PC-D-1818 | <200 | 120~270 | 130~310 | 5~10 | 315 | 3121*3754*3150 |
Penggunaan Produk
Penggunaan penghancur hemat energi ultrafine seri PCD: Banyak digunakan dalam industri kimia, bahan bangunan, metalurgi, pertambangan, pengolahan batubara, pembuatan pasir, dan tahan api;Penghancuran halus efisiensi tinggi untuk mengolah material dengan kekerasan sedang seperti batu kapur, klinker semen, serpih, dolomit, granit, gipsum, bahan campuran, dll.