Jenis: | penghancur palu | Tipe Motor: | Motor AC |
---|---|---|---|
Tenaga motor: | 200kw | Aplikasi: | Kimia, Konstruksi, Industri Mineral |
Bahan:: | Batu Kapur, Terak, Coke, Batubara dan Bahan Lainnya | Ukuran Makan: | 0-200mm |
Rentang Debit: | 5-8mm | Perawatan Klinker: | 70-150T/Jam |
Perawatan Batu Kapur: | 70-160T / JAM | Kode HS: | 8474209000 |
Cahaya Tinggi: | 200kw mini hammer mill rock crusher,200kw Hammer Mill Rock Crusher,200kw stone crusher hammer mill |
Parameter teknik
Model: PCD1414
Ukuran Umpan Maks: 200mm
Kapasitas Produksi Klinker: 70-150t / jam
Kapasitas Produksi Batu Kapur: 70-160t / jam
Ukuran Debit Rata-rata: 5-8mm
Daya Motor: 200kw
Parameter Teknis Serial PCD
Model | Umpan maks (mm) |
Mengobati kapasitas (T/H) | Rata-rata Granularitas debit (mm) |
Kekuasaan (kw) |
Dimensi (mm) | |
Klinker | Batu kapur | |||||
PC-D-8040 | <80 | 15 ~ 20 | 20~25 | 3 | 37 | 1395*1506*1390 |
PC-D-8080 | <80 | 25~30 | 30~40 | 3 | 45 | 1395*1906*1390 |
PC-D-9080 | <100 | 40~45 | 45~50 | 3 | 45 | 1754*1906*1659 |
PC-D-9010 | <100 | 45~50 | 50~55 | 3 | 55 | 1754*2176*1659 |
PC-D-1010 | <150 | 50~60 | 60~70 | 3~5 | 90 | 2138*2590*2021 |
PC-D-1210 | <200 | 60~80 | 70~90 | 3~5 | 110 | 2524*2716*2325 |
PC-D-1212 | <200 | 60~100 | 70~110 | 3~5 | 132 | 2524*2866*2325 |
PC-D-1414 | <200 | 70~150 | 70~160 | 5~8 | 200 | 2550*3120*2670 |
PC-D-1616 | <200 | 100~210 | 110~260 | 5~8 | 250 | 2922*3564*2900 |
PC-D-1818 | <200 | 120~270 | 130~310 | 5~10 | 315 | 3121*3754*3150 |
Penggunaan Produk
PCD1414 Stone Rock Hummer Mill Crushercrusher terutama digunakan di pabrik agregat (pabrik penghancur batu), pabrik penghancur batu bijih, pabrik pengolahan mineral, pabrik daur ulang limbah padat, pabrik penghancur batu bara, dll.