Tempat asal: | Shanghai, Cina |
---|---|
Nama merek: | ZR |
Nomor model: | MQY |
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
Harga: | Price Negotiable |
Kemasan rincian: | Kargo Telanjang/Pallet/Kasus Kayu/Sesuaikan |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 BUAH/TAHUN |
Jenis: | Pabrik Penggilingan | Diameter dalam tong: | 8000mm |
---|---|---|---|
Panjang Barrel Vaild: | 12000mm | Volume Berlaku: | 570,5M3 |
Rotationl Speed: | 11.5r/min | Klasifikasi: | Mesin Penghancur Sekunder |
Aplikasi Lainnya: | Pertambangan, Penggalian, Industri Kimia dan Konstruksi | Tenaga motor: | 15000kw |
Kuantitas Bola Maks: | 1005.8t | Kode Hs: | 8474209000 |
Cahaya Tinggi: | Pabrik Bola Horisontal Penambangan Besar,Pabrik Bola Horisontal Tambang,pabrik penggilingan tambang 210kw |
Parameter Dasar Produk
Model: MQY80120
Laras Diameter dalam: 8000mm
Barel Panjang Valid: 12000mm
Volume yang Berlaku: 570,5M3
Kecepatan Kerja Barel: 11,5r / mnt
Tingkat Pengisian Sedang: 38%
Kuantitas Bola Maks: 1005,8t
Tenaga Motor Utama: 15000kw
Parameter dasar
Model |
Diameter dalam tong (mm) |
Panjang Barel Valid (mm) |
Volume yang Valid (th) |
Kecepatan Kerja Laras (r/mnt) |
Rasio Pengisian Sedang (%) |
Kuantitas Bola Maks (T) |
Tenaga Motor Utama (kw) |
Kecepatan Motor Utama (r/mnt) |
MQY2130 | 2100 | 3000 | 9 | 23.8 | 40 | 18 | 210 | 8 |
MQY2136 | 2100 | 3600 | 11 | 23.8 | 40 | 20 | 210 | 8 |
MQY2736 | 2700 | 3600 | 20.6 | 18.5 | 40 | 34 | 400 | 32 |
MQY2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 20.5 | 40 | 38 | 400 | 32 |
MQY2745 | 2700 | 4500 | 23 | 20.5 | 40 | 42 | 450 | 32 |
MQY2760 | 2700 | 6000 | 30.4 | 20.5 | 40 | 56 | 630 | 36 |
MQY3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 18.5 | 40 | 61 | 630 | 36 |
MQY3254 | 3200 | 5400 | 39.5 | 18.5 | 40 | 73 | 1000 | 36 |
MQY3260 | 3200 | 6000 | 43.7 | 18.5 | 40 | 81 | 1000 | 36 |
MQY3645 | 3600 | 4500 | 41 | 17.5 | 40 | 76 | 1000 | 36 |
MQY3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 17.3 | 40 | 86 | 1250 | 40 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | 55 | 17.3 | 40 | 102 | 1250 | 40 |
MQY3690 | 3600 | 9000 | 83 | 17.3 | 38 | 145 | 1800 | 30 |
MQY3862 | 3800 | 6200 | 64 | 16.8 | 40 | 118 | 1500 | 30 |
MQY4060 | 4000 | 6000 | 70 | 16.8 | 35 | 113.4 | 1500 | 30 |
MQY4067 | 4000 | 6700 | 78 | 16.2 | 38 | 138 | 1600 | 30 |
MQY4361 | 4270 | 6100 | 80 | 15.7 | 40 | 144 | 1750 | 30 |
MQY4385 | 4270 | 8500 | 110 | 15.7 | 40 | 205 | 2500 | 30 |
MQY4561 | 4572 | 6100 | 93.3 | 15.1 | 35-38 | 151 | 2200 | 30 |
MQY4564 | 4500 | 6400 | 97 | 15.1 | 30-35 | 134 | 1950 | 30 |
MQY4576 | 4500 | 7600 | 111.7 | 15.1 | 30-38 | 180 | 2200 | 30 |
MQY4669 | 4600 | 6900 | 105.9 | 15 | 38-40 | 185 | 2300 | 30 |
MQY4870 | 4800 | 7000 | 118.9 | 15 | 38-40 | 208 | 2500 | 30 |
MQY4883 | 4800 | 8300 | 138 | 15 | 38-40 | 240 | 3000 | 30 |
MQY5064 | 5030 | 6400 | 121 | 14.4 | 40 | 224 | 2600 | 30 |
MQY5067 | 5030 | 6700 | 123.2 | 14.4 | 40 | 227 | 3000 | 30 |
MQY5070 | 5030 | 7000 | 128.8 | 14.4 | 38-40 | 227 | 3000 | 30 |
MQY5074 | 5030 | 7400 | 136 | 14.4 | 38-40 | 240 | 3300 | 30 |
MQY5080 | 5030 | 8000 | 147.2 | 14.4 | 38-40 | 246 | 3300 | 30 |
MQY5583 | 5500 | 8300 | 182 | 13.7 | 35-38 | 296 | 4100 | 30 |
MQY5585 | 5500 | 8500 | 185 | 13.7 | 35-38 | 300 | 4500 | 30 |
MQY5588 | 5500 | 8800 | 191.5 | 13.7 | 35-38 | 335 | 4500 | 30 |
MQY6095 | 6000 | 9500 | 249.3 | 13 | 38 | 462.6 | 6000 | 30 |
MQY67116 | 6710 | 11570 | 385 | 12.5 | 35-38 | 625 | 2x4700 | 30 |
MQY73115 | 7315 | 11497 | 494.1 | 12 | 38 | 871.2 | 2x6750 | 30 |
MQY80120 | 8000 | 12000 | 570.5 | 11.5 | 38 | 1005.8 | 15000 | - |
Profil
Ball mill adalah alat yang menggunakan bijih gerinda dan bahan lainnya untuk menghasilkan produk yang memuaskan, dan ball mill yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan kami telah banyak digunakan di industri seperti metalurgi, tambang, bahan bangunan dan bahan kimia di dalam negeri dan internasional.
Fitur:
01. Kemampuan beradaptasi yang kuat terhadap material, produksi berkelanjutan, dan mudah menyesuaikan kehalusan produk penggilingan;
02. Silinder lurus yang dirancang pada port pelepasan, ball mill kering dilengkapi dengan perangkat penginduksi udara, yang memiliki efek dedusting yang baik
03. Dapat digunakan untuk penggilingan aliran terbuka atau penggilingan sirkulasi yang terdiri dari pemisah bubuk;
04. Pabrik bola kering luapan dan pabrik bola kering kotak dapat dipilih sesuai dengan properti bijih dan cara pembuangan;
05. Bahan keluaran ball mill kering setelah penggilingan kering adalah bahan yang memenuhi syarat;
06. Pabrik bola kering dapat dibagi menjadi pabrik bola kering tipe levorotary dan pabrik bola kering tipe dextral sesuai dengan proses penggilingan;
07. Struktur sederhana, mudah dirawat;poros berongga dari pabrik bola kering mengadopsi pengecoran baja, yang membuat penggantian linier lebih mudah;
08. Air umpan gilingan bola kering tidak boleh terlalu tinggi, jika tidak bahan mudah terikat, sehingga mengakibatkan kesulitan pelepasan bijih.
Prinsip bekerja
Bahan dikirim secara seragam ke ruang pertama dari gilingan bola kering dengan alat pengumpan melalui poros berongga pengumpan.Ruang pertama dari pabrik bola kering berisi papan pelapis berundak atau papan pelapis bergelombang, dan bola baja dengan spesifikasi berbeda.Gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran silinder akan membawa bola baja ke ketinggian tertentu dan kemudian jatuh ke bawah, yang akan menimbulkan efek hentakan dan gerinda pada material.Setelah penggilingan kasar selesai di ruang pertama dari pabrik bola kering, bahan akan masuk ke ruang kedua melalui partisi dinding tunggal, yang dilapisi dengan papan lapisan datar dan bola baja untuk menggiling bahan lebih lanjut.Bahan bubuk dibuang melalui kisi-kisi pelepasan, kemudian operasi penggilingan selesai.
Lingkup Aplikasi
Area aplikasi: semen/produk silikat/bahan bangunan/refraktori/pupuk/bahan non-besi/keramik kaca
Bahan: bijih besi/bijih tembaga/bijih emas/semen/limbah konstruksi/gypsum/gangue/alumina