Tempat asal: | Shanghai, Cina |
---|---|
Nama merek: | ZR |
Nomor model: | pe |
Kuantitas min Order: | 1 potong |
Harga: | Price Negotiable |
Kemasan rincian: | Kargo Telanjang / Pallet / Kotak Kayu / Sesuaikan |
Waktu pengiriman: | 20-30 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS / TAHUN |
Tipe: | Kata yg sulit diucapkan | Jenis Motor: | Motor AC |
---|---|---|---|
Tenaga motor: | 37kw | Aplikasi: | Tambang, Konstruksi, Kereta Api, Kimia |
bahan: | Kerikil Sungai, Marmer, Basalt, Granit, Batu Kapur | Bahan lainnya: | Tambang Emas, Bijih Besi, Tambang Tembaga, Tambang Mangan |
Ukuran makan: | 0-210mm | Kisaran debit: | 25-60mm |
Kapasitas: | 20-60T/jam | Kode HS: | 8474209000 |
Cahaya Tinggi: | penghancur batu bergerak,penghancur rahang ponsel 250 X 1200,pe 250 1200 penghancur rahang batu |
Parameter Dasar Produk
Model: PEX250 * 1200
Daya motor (kw): 37
Ukuran umpan maks (mm): 210
Kisaran debit (mm): 25-60
Kapasitas pemrosesan (t / jam): 20~60
Jenis Pemutusan: Pemutus Utama, Pemecah Kasar, Pemecah Batu Keras
Parameter Teknis Produk Seri
Model | Ukuran umpan maks (mm) |
Kisaran debit (mm) |
Kapasitas pemrosesan (th) |
Ukuran (L*W*H)(mm) |
Bobot teoretis (ton) |
Tenaga motor (kw) |
PE400 * 600 | 340 | 40-100 | 16~60 | 1670*1715*1580 | 6.5 | 30 |
PE500 * 750 | 425 | 50~100 | 45~80 | 2040*1926*1865 | 10.6 | 55 |
PE600 * 900 | 500 | 60~160 | 50~120 | 2350*1840*2320 | 15.5 | 55 |
PE750 * 1060 | 630 | 80~140 | 115~210 | 2680*2472*2840 | 29 | 110 |
PE800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 2730*2472*2840 | 30 | 110 |
PE870 * 1060 | 660 | 200~260 | 290~336 | 2660*2556*2800 | 31 | 110 |
PE900 * 1200 | 750 | 95~165 | 140~262 | 3335*3182*3025 | 50 | 160 |
PE1000 * 1200 | 850 | 195~265 | 315~342 | 3435*3180*3025 | 51 | 160 |
PE1200 * 1500 | 1000 | 150~300 | 400~800 | 4590*3732*3843 | 98 | 250 |
PEX-250*1000 | 210 | 25~60 | 16~52 | 1510*1965*1375 | 6.5 | 30-37 |
PEX-250*1200 | 210 | 25~60 | 20~60 | 1680*2192*1430 | 7.7 | 37 |
PEX-300*1200 | 250 | 20~90 | 16~105 | 1990*2320*1735 | 11 | 75 |
PEV-500*900 | 425 | 50~100 | 50~110 | 2047*1890*1945 | 10.9 | 55 |
PEV-600*900 | 500 | 70~130 | 80~170 | 2235*1857*2408 | 13.9 | 75 |
PEV-700 * 1060 | 650 | 80~140 | 115~220 | 2668*2205*2755 | 24.2 | 110 |
PEV-1000*1200 | 850 | 195~290 | 315~550 | 4478*2434*3430 | 160 |
Profil
PE seri jaw Breaker adalah jenis baru dari jaw crusher yang diteliti dan dikembangkan oleh perusahaan kami yang menyerap teknologi canggih, mengadopsi metode desain progresif, dan menggabungkan pengalaman praktis bertahun-tahun.
Fitur
1. Struktur Stabil, Kinerja Handal
2. Kontrol Hidraulik, Pembersihan Rongga yang Nyaman
3. Ruang Penghancur Tipe V, Papan Pelindung Bergigi
4. Perangkat Baji, Penyesuaian Nyaman
5. Pemrosesan Digital, Presisi Lebih Tinggi
Lingkup Aplikasi
Sebagai penghancur utama bijih dan batuan, produk ini banyak digunakan di tambang bijih, metalurgi, bahan bangunan, jalan raya, kereta api, pemeliharaan air, dan industri kimia, dll. Perlakukan bahan seperti granit, basal, batu kapur dan bijih besi, dll.