Tempat asal: | Shanghai, Cina |
---|---|
Nama merek: | ZR |
Nomor model: | TS |
Kuantitas min Order: | 1 potong |
Harga: | Price Negotiable |
Kemasan rincian: | Kargo/Pallet/Kasus Kayu Telanjang |
Waktu pengiriman: | 20-30 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS / TAHUN |
Jenis: | Linier | Fungsi: | Layar Bergetar Frekuensi Tinggi |
---|---|---|---|
Struktur Transmisi: | Layar Bergetar Eksentrik | Penggunaan: | pengocok tambang |
Pekerjaan: | Pengocok Flash Spiral | Obyek: | Slime Batubara, Pasir, dll |
Nomor Poros: | Dobel | Jalur lari: | Layar Bergetar Linier |
Perangkat Pendukung: | musim semi koil | Tenaga motor: | 2*15kw |
Area Layar: | 2400*4600mm2 | Kode HS: | 8474100000 |
Cahaya Tinggi: | Layar bergetar 5x12,layar bergetar dek tunggal,layar bergetar frekuensi tinggi |
Parameter teknik
Model: TS2446
Kapasitas pemrosesan: 280-320t / jam
Kekuatan getaran: 2 * 15kw
Area layar: 2400 * 4600mm2
Parameter
Model | Kapasitas pemrosesan (Ton/jam) |
Kekuatan getaran (KW) |
Bobot teoretis (kg) |
Ukuran (L*W*H)(mm) |
Area layar (mm) |
TS90 | 50-70 | 2*1.1 | 1.3 | 2520*1270*2360 | 900*2200 |
TS1025 | 50-70 | 2*1.1 | 1.8 | 2820*1370*2360 | 1000*2500 |
TS1530 | 100-150 | 2*3 | 3.5 | 3600*1980*2852 | 1500 * 3000 |
TS1842 | 180-200 | 2*3.7 | 4.2 | 4800*2274*2800 | 1800*4200 |
TS2042 | 250-300 | 2*5.5 | 4.3 | 4794*2522*3122 | 2000*4200 |
TS2246 | 250-300 | 2*5.5 | 5 | 4790*2792*3122 | 2200 * 4600 |
TS2246 (poros ganda) | 250-300 | 2*15 | 5 | 4790*2792*3122 | 2200 * 4600 |
TS2446 (poros ganda) | 280-320 | 2*15 | 6 | 4790*2922*3122 | 2400*4600 |
TS2460 (poros ganda) | 350-400 | 2*18.5 | 7.2 | 6794*2922*3122 | 2400*6000 |
Profil
Layar dewatering, fungsi utamanya adalah dehidrasi, penghilangan noda, de-intermediasi, dapat digunakan untuk pencucian pasir di pabrik pasir dan kerikil, pemulihan bubur batubara di pabrik persiapan batubara, pembuangan tailing kering di pabrik pengolahan mineral, dll. , sehingga juga disebut saringan pengeringan pasir dan batu, saringan pengeringan penambangan, layar pengeringan lendir, layar pengeringan tailing, dll.
Prinsip bekerja