Tipe: | Penghancur dampak | Jenis Motor: | Motor AC |
---|---|---|---|
Tenaga motor: | 220kw | Aplikasi: | Tambang, Kereta Api, Kimia, Tambang |
bahan: | Kerikil Sungai, Marmer, Basalt, Granit, Batu Kapur | Bijih Logam: | Emas/Tembaga/Besi/Mangan/Timbal/Bijih Seng, dll. |
Batu Bulding: | Marmer, Basal, Granit, Kerikil, Cobble, Kuarsa | Bahan Lembut Sedang: | Batu Kapur, Feldspar, Limbah Konstruksi, dll |
Ukuran port umpan: | 800*1630mm | Kapasitas: | 170-240t/jam |
Cahaya Tinggi: | pabrik palu dampak,penghancur dampak utama,penabrak poros horizontal |
Parameter Dasar Produk
Model: PF1316
Spesifikasi: 1300 × 1600
Ukuran Port Umpan: 800 * 1630mm
Panjang Makan Maks: 500mm
Kapasitas Produksi: 170-240t / jam
Daya Motor: 220kw
Parameter Teknis Serial PF
Jenis | Spesifikasi. (mm) |
Ukuran port umpan (mm * mm) |
Makan maksimal Panjang (mm) |
Kapasitas (Ton/jam) |
Daya (kw) | Berat (Ton) | Dimensi L*W*H (mm) |
PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 25~45 | 55 | 9.5 | 2400*1558*2660 |
PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50~80 | 75 | 12.2 | 2858*2508*2470 |
PF-1210 | 1260*1050 | 400*1080 | 350 | 80~120 | 110 | 15.5 | 2690*2340*2890 |
PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110~180 | 132 | 19 | 2690*2740*2890 |
PF-1310 | 1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80~140 | 200 | 18.5 | 3330*2595*2862 |
PF-1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150~220 | 220 | 23 | 3432*3040*2862 |
PF-1316 | 1300*1600 | 800*1630 | 500 | 170~240 | 220 | 23.5 | 3432*3140*2862 |
PF-1515 | 1450*1500 | 900*1650 | 500 | 280~340 | 280 | 33 | 3950*3350*3055 |
PF-1717 | 1450*1500 | 1800*1400 | 800 | 300-600 | 355 | 44 | 4515*3220*3740 |
Bidang Aplikasi
Penghancur benturan Seri PF terutama digunakan untuk memproses bahan lunak dan bahan non abrasif, seperti batu kapur, fosfat, gipsum, serpih lapuk, dll.