Tempat asal: | Shanghai, Cina |
---|---|
Nama merek: | ZR |
Nomor model: | PCL |
Kuantitas min Order: | 1 potong |
Harga: | Price Negotiable |
Kemasan rincian: | Kargo Telanjang / Pallet / Kotak Kayu / Sesuaikan |
Waktu pengiriman: | 20-30 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS / TAHUN |
Struktur: | Vertikal | Teori: | Penggiling Berkecepatan Tinggi |
---|---|---|---|
Tingkat Penghancuran: | Penumpasan | Aplikasi: | Industri Kimia, Farmasi, Kereta Api, Konstruksi, Metalurgi, Industri Tambang |
Bahan: | Basalt, Granit, Kuarsa, Emas/Tembaga/Bijih Besi, dll | Bahan lainnya: | Mangan / Timbal / Bijih Seng, Marmer, Kuarsa, Dll |
Kecepatan Putar: | 1380-1761rpm | Umpan Maksimum: | 43-50mm |
Kapasitas: | 53-400T/H | Kode HS: | 8474209000 |
Cahaya Tinggi: | vsi mesin penghancur pasir,Bahan Baku Mesin Penghancur Batu Pasir,mesin penghancur pasir |
Profil
Mesin pembuat pasir seri PCL yang diproduksi oleh perusahaan kami tidak hanya cocok untuk material keras tetapi juga digunakan di industri untuk penghancuran halus dan penghancuran ultrafine yang kinerja materialnya sangat bervariasi, seperti pasir buatan, pra-penggilingan semen, tambang bijih, tahan api, dll. Bahan pecah: granit, basal, batu kapur, kuarsit, gneiss, klinker semen, agregat beton, bahan baku keramik, bijih besi, emas, dan tembaga, korundum, bauksit, silika, dan sebagainya.
Keuntungan
Sejarah panjang produksi dan desain dalam negeri
Keandalan tinggi, pemasangan yang mudah, dan perawatan
Varietas komponen untuk seleksi, komponen kritis menggunakan merek domestik terkenal
Cocok untuk menghancurkan bahan dalam rentang yang sangat luas
Biaya operasi dan pemeliharaan yang rendah, keuntungan ekonomi yang lebih baik.
Hemat energi dan perlindungan lingkungan tanpa perangkat tambahan
Parameter dasar
Model | Kecepatan putaran (rpm) | Ukuran umpan maks (mm) | Daya (kw) | Kapasitas produksi (Ton/J) |
PCL6000 | 1761 | 43 | 132 | 53~160 |
PCL7000 | 1572 | 50 | 100*2 | 60~180 |
PCL8000 | 1572 | 50 | 160*2 | 70~200 |
PCL8500 | 1460 | 50 | 200*2 | 80~250 |
PCL9000 | 1460 | 50 | 250*2 | 80~280 |
PCL9500 | 1420 | 50 | 280*2 | 100~320 |
PCL10000 | 1380 | 50 | 315*2 | 120~400 |
Lingkup Aplikasi