Tempat asal: | Shanghai, Cina |
---|---|
Nama merek: | ZR |
Nomor model: | ZR |
Kuantitas min Order: | 1 potong |
Harga: | Price Negotiable |
Kemasan rincian: | Kargo Telanjang / Pallet / Kotak Kayu / Sesuaikan |
Waktu pengiriman: | 20-30 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS / TAHUN |
Struktur: | Jenis Balok Kantilever | Bahan Penyaring: | Polipropilena yang Diperkuat |
---|---|---|---|
Jenis: | Tekan Filter Diafragma | Area Filter: | 400M2 |
Ketebalan kue: | 30mm | Tenaga motor: | 5.5kw |
Tekanan Filter: | 0.6Mpa | metode: | Pengobatan Gabungan |
Penggunaan: | Industri, Pertanian, Rumah Sakit, Konstruksi | Menarik Piring: | Otomatis |
Instalasi Centrifuge: | Horisontal | Kode HS: | 8421291090 |
Menyoroti: | 1500X1500mm Automatic Chamber Filter Press,1500X1500mm Automatic Chamber Filter Press Industri pertambangan,1500X1500mm filter membrane filter press |
Parameter teknik
Model: ZR400-1500-30U
Area filter: 400m2
Ukuran pelat filter: 1500 * 1500mm2
Ketebalan kue filter: 30mm
Volume ruang filter tunggal: 6007L
Jumlah pelat filter: 99pcs
Daya motor: 5.5kw
Tekanan filter: 0.6Mpa
Parameter Teknis Serial ZR
Model | Area penyaring (M2) |
Ukuran piring (mm) |
Kue ketebalan (mm) |
Ruang volume (L) |
Jumlah piring (Buah) |
Motor Kekuasaan (Kw) |
Saring tekanan (Mpa) |
Utuh berat (kg) |
Garis besar dimensi (L*W*H)(mm) |
Ukuran pondasi (mm) | ||||
L | B | D | H | C | ||||||||||
ZR10-630-30U | 10 | 700*700 | 30 | 154 | 12 | 2.2 | 0.8 | 1880 | 1880*1115*1130 | 1760 | 400 | 1115 | 780 | 495 |
ZR15-630-30U | 15 | 226 | 18 | 2080 | 2950*1115*1130 | 2060 | ||||||||
ZR20-630-30U | 20 | 298 | 24 | 2280 | 3250*1115*1130 | 2360 | ||||||||
ZR25-630-30U | 25 | 375 | 31 | 2500 | 3600*1115*1130 | 2710 | ||||||||
ZR30-630-30U | 30 | 452 | 37 | 2700 | 3900*1115*1130 | 3010 | ||||||||
ZR40-630-30U | 40 | 595 | 49 | 3100 | 4500*1115*1130 | 3610 | ||||||||
ZR20-800-30U | 20 | 870*870 | 307 | 15 | 2800 | 2940*1300*1300 | 2070 | 500 | 1300 | 865 | 505 | |||
ZR30-800-30U | 30 | 460 | 23 | 3100 | 3380*1300*1300 | 2510 | ||||||||
ZR40-800-30U | 40 | 595 | 30 | 3400 | 3770*1300*1300 | 2900 | ||||||||
ZR50-800-30U | 50 | 748 | 38 | 3700 | 4210*1300*1300 | 3340 | ||||||||
ZR60-800-30U | 60 | 902 | 46 | 4100 | 4630*1300*1300 | 3760 | ||||||||
ZR70-800-30U | 70 | 1056 | 54 | 4500 | 5090*1300*1300 | 4220 | ||||||||
ZR80-800-30U | 80 | 1210 | 62 | 5000 | 5530*1300*1300 | 4660 | ||||||||
ZR50-1000-30U | 50 | 1000*1000 | 752 | 28 | 4 | 4320 | 3880*1450*1450 | 2900 | 600 | 1450 | 940 | 520 | ||
ZR60-1000-30U | 60 | 908 | 34 | 4730 | 4430*1450*1450 | 3540 | ||||||||
ZR70-1000-30U | 70 | 1063 | 40 | 5170 | 4600*1450*1450 | 3710 | ||||||||
ZR80-1000-30U | 80 | 1219 | 46 | 5580 | 4960*1450*1450 | 4070 | ||||||||
ZR100-1000-30U | 100 | 1509 | 57 | 6400 | 5890*1450*1450 | 4850 | ||||||||
ZR120-1000-30U | 120 | 1816 | 69 | 7200 | 6590*1450*1450 | 5550 | ||||||||
ZR100-1250-30U | 100 | 1250*1250 | 1519 | 36 | 5.5 | 8300 | 5040*1770*1600 | 3920 | 800 | 1770 | 980 | 435 | ||
ZR120-1250-30U | 120 | 1806 | 43 | 9000 | 5490*1770*1600 | 4370 | ||||||||
ZR140-150-30U | 140 | 2153 | 51 | 9700 | 6010*1770*1600 | 4890 | ||||||||
ZR160-1250-30U | 160 | 2422 | 58 | 10400 | 6470*1770*1600 | 5350 | ||||||||
ZR180-1250-30U | 180 | 2710 | 65 | 11100 | 6920*1770*1600 | 5800 | ||||||||
ZR200-1250-30U | 200 | 2997 | 72 | 11800 | 7380*1770*1600 | 6260 | ||||||||
ZR220-1250-30U | 220 | 3326 | 80 | 12500 | 7900*1770*1600 | 6780 | ||||||||
ZR250-1250-30U | 250 | 3778 | 91 | 14000 | 8610*1770*1600 | 7600 | ||||||||
ZR200-1500-30U | 200 | 1500 * 1500 | 3030 | 49 | 0.6 | 20000 | 6370*2000*1920 | 5070 | 1000 | 1970 | 1170 | 505 | ||
ZR250-1500-30U | 250 | 3739 | 61 | 22500 | 7170*2000*1920 | 5920 | ||||||||
ZR300-1500-30U | 300 | 4413 | 74 | 25000 | 8270*2000*1920 | 6880 | ||||||||
ZR350-1500-30U | 350 | 5210 | 86 | 27500 | 9110*2000*1920 | 7700 | ||||||||
ZR400-1500-30U | 400 | 6007 | 99 | 30000 | 10200*2000*1920 | 8600 | ||||||||
ZR450-1500-30U | 450 | 6743 | 111 | 33000 | 10930*2000*1920 | 9450 | ||||||||
ZR500-1500-30U | 500 | 7478 | 123 | 36500 | 11480*2000*1920 | 10580 | ||||||||
ZR600-2000-40U | 600 | 2000*2000 | 40 | 12000 | 83 | 49.000 | 10615*3000*2500 | 8980 | 1200 | 2600 | 1500 | 505 | ||
ZR700-2000-40U | 700 | 14000 | 97 | 53000 | 11765*3000*2500 | 10130 | ||||||||
ZR800-2000-40U | 800 | 16000 | 111 | 57000 | 12915*3000*2500 | 11280 | ||||||||
ZR900-2000-40U | 900 | 18000 | 125 | 61000 | 14060*2000*2500 | 12425 | ||||||||
ZR1000-2000-40U | 1000 | 20000 | 139 | 65000 | 15210*2000*2500 | 13575 |
Profil
Press filter penarik pelat otomatis dikendalikan oleh sistem hidrolik, komponen kontrol listrik semuanya mengadopsi produk merek terkenal, mewujudkan kontrol manual dan kontrol otomatis komputer penuh.
Perangkat hidrolik digunakan sebagai mekanisme daya untuk menekan dan melonggarkan pelat filter, dan pengukur tekanan kontak listrik digunakan untuk mewujudkan tindakan seperti menjaga tekanan, kompresi, pengembalian, dan penarikan pelat, dll. dapat dicapai secara otomatis.Suku cadang listrik dilengkapi dengan berbagai perangkat keselamatan untuk memastikan keselamatan operator dan pengoperasian normal dari penekan filter.
Prinsip Kerja Chamber Filter Press
Lingkup aplikasi
1) Industri Kimia
Pelapis, cat, silika, soda api, soda abu, alkali, lumpur garam, baru, mesin pemurnian air (aluminium, aluminium polimerisasi asetilasetonat, gipsum, asuransi, fosfor, lithopone)
2) Industri Makanan
Minyak nabati, monosodium glutamat, glukosa, gula pati, tanaman manis, maltosa, pati, jagung, beras, Joan, rumput laut, lem kara, susu, cairan oral, ragi bir, kecap, anggur beras, anggur putih, jus buah, minuman , protein nabati, dan sebagainya
3) Pengolahan Limbah
Mencetak dan mewarnai air limbah, limbah, peleburan, kulit, minuman air limbah farmasi, air limbah elektroplating, limbah dan limbah, elektrolisis kimia lingkungan air
4) Industri Farmasi
Asam fitat, kalsium, obat tradisional cina, sakarifikasi, organofosfat dll
5) Industri Tanah Liat Tembikar
Bentonit, tanah keramik elektronik, kaolin, tanah aktif, tanah liat porselen, batu kapur, tungku granit
6) Metalurgi, Industri Batubara
Emas, perak, tembaga, bubuk mineral bijih seng, dll
7) Industri pemisahan cairan padat lainnya.
kami